Glikémiás index táblázat (GI táblázat) több, mint 150 különböző élelmiszer glikémiás indexét tartalmazza.
A glikémiás index táblázatban (GI táblázatban) megtalálhatóak a leggyakoribb zöldségek, gyümölcsök, gabonák, tejtermékek GI értékei.
A glikémiás index 0-tól 100-ig terjedő skálán mutatja, hogy egy adott élelmiszer mennyire emeli meg a vércukorszintet.
Kattints ide, ha bővebben szeretnél olvasni a glikémiás indexről és szerepéről a fogyókúrában.
| Élelmiszer megnevezése | Élelmiszer kategória | Glikémiás index | Glikémiás index mértéke |
|---|---|---|---|
| citrom | gyümölcs | 20 | alacsony |
| cseresznye | gyümölcs | 20 | alacsony |
| meggy | gyümölcs | 20 | alacsony |
| áfonya | gyümölcs | 25 | alacsony |
| ribizli | gyümölcs | 25 | alacsony |
| egres | gyümölcs | 25 | alacsony |
| eper | gyümölcs | 25 | alacsony |
| málna | gyümölcs | 25 | alacsony |
| szeder | gyümölcs | 25 | alacsony |
| grapefruit | gyümölcs | 25 | alacsony |
| pomelo | gyümölcs | 25 | alacsony |
| körte | gyümölcs | 30 | alacsony |
| mandarin | gyümölcs | 30 | alacsony |
| füge | gyümölcs | 35 | alacsony |
| nektarin | gyümölcs | 35 | alacsony |
| birsalma | gyümölcs | 35 | alacsony |
| gránátalma | gyümölcs | 35 | alacsony |
| alma | gyümölcs | 35 | alacsony |
| szilva | gyümölcs | 35 | alacsony |
| őszibarack | gyümölcs | 35 | alacsony |
| sárgabarack | gyümölcs | 35 | alacsony |
| narancs | gyümölcs | 40 | alacsony |
| szőlő | gyümölcs | 45 | alacsony |
| ananász | gyümölcs | 50 | alacsony |
| datolya | gyümölcs | 50 | alacsony |
| kiwi | gyümölcs | 50 | alacsony |
| banán | gyümölcs | 35-55 | alacsony |
| mangó | gyümölcs | 55 | közepes |
| papaya | gyümölcs | 60 | közepes |
| aszalt füge | gyümölcs | 60 | közepes |
| aszalt datolya | gyümölcs | 60 | közepes |
| mazsola | gyümölcs | 65 | közepes |
| sárgadinnye | gyümölcs | 65 | közepes |
| görögdinnye | gyümölcs | 75 | magas |
| avokádó | zöldség | 10 | alacsony |
| brokkoli | zöldség | 15 | alacsony |
| cukkini | zöldség | 15 | alacsony |
| hagyma | zöldség | 15 | alacsony |
| káposzta | zöldség | 15 | alacsony |
| karfiol | zöldség | 15 | alacsony |
| kelbimbó | zöldség | 15 | alacsony |
| kínaikel | zöldség | 15 | alacsony |
| paprika | zöldség | 15 | alacsony |
| paradicsom | zöldség | 15 | alacsony |
| rebarbara | zöldség | 15 | alacsony |
| retek | zöldség | 15 | alacsony |
| spenót | zöldség | 15 | alacsony |
| sóska | zöldség | 15 | alacsony |
| saláta | zöldség | 15 | alacsony |
| spárga | zöldség | 15 | alacsony |
| uborka | zöldség | 15 | alacsony |
| zellerszár | zöldség | 15 | alacsony |
| articsóka | zöldség | 20 | alacsony |
| mángold | zöldség | 20 | alacsony |
| padlizsán | zöldség | 20 | alacsony |
| fokhagyma | zöldség | 30 | alacsony |
| sárgarépa | zöldség | 40 | alacsony |
| fehérrépa | zöldség | 50 | alacsony |
| édesburgonya | zöldség | 50 | alacsony |
| burgonya főtt | zöldség | 60 | közepes |
| burgonya sült | zöldség | 85 | magas |
| cékla | zöldség | 65 | közepes |
| patisszon | zöldség | 65 | közepes |
| karalábé | zöldség | 70 | magas |
| sütőtök | zöldség | 75 | magas |
| paszternák | zöldség | 85 | magas |
| zellergyökér | zöldség | 85 | magas |
| dió | olajos magvak | 15 | alacsony |
| mandula | olajos magvak | 15 | alacsony |
| pisztácia | olajos magvak | 15 | alacsony |
| kesudió | olajos magvak | 20 | alacsony |
| makadámdió | olajos magvak | 20 | alacsony |
| paradió | olajos magvak | 20 | alacsony |
| pekándió | olajos magvak | 20 | alacsony |
| tökmag | olajos magvak | 25 | alacsony |
| törökmogyoró | olajos magvak | 25 | alacsony |
| mák | olajos magvak | 30 | alacsony |
| kókuszdió | olajos magvak | 35 | alacsony |
| lenmag | olajos magvak | 35 | alacsony |
| napraforgómag | olajos magvak | 35 | alacsony |
| szezámmag | olajos magvak | 35 | alacsony |
| gesztenye | olajos magvak | 60 | közepes |
| szójabab | hüvelyesek | 15 | alacsony |
| sárgaborsó | hüvelyesek | 25 | alacsony |
| lencse | hüvelyesek | 30 | alacsony |
| szárazbab | hüvelyesek | 30 | alacsony |
| zöldbab | hüvelyesek | 30 | alacsony |
| zöldborsó | hüvelyesek | 35 | alacsony |
| csicseriborsó | hüvelyesek | 35 | alacsony |
| natúr joghurt | tejtermék | 20 | alacsony |
| sajt | tejtermék | 25 | alacsony |
| túró | tejtermék | 25 | alacsony |
| kefír | tejtermék | 25 | alacsony |
| tejföl | tejtermék | 25 | alacsony |
| kecsketej | tejtermék | 25 | alacsony |
| tehéntej zsíros | tejtermék | 30 | alacsony |
| tehéntej sovány | tejtermék | 35 | alacsony |
| árpa | gabona | 35 | alacsony |
| quinoa | gabona | 40 | alacsony |
| hajdina | gabona | 40 | alacsony |
| zabpehely | gabona | 40 | alacsony |
| bulgur | gabona | 50 | alacsony |
| rozskenyér | pékáru | 50 | alacsony |
| barnarizs | gabona | 55 | alacsony |
| zabkorpa | gabona | 55 | alacsony |
| kukorica | gabona | 55 | alacsony |
| kuszkusz | gabona | 60 | közepes |
| puffasztott rizs | gabona | 60 | közepes |
| köles | gabona | 75 | közepes |
| fehérkenyér | pékáru | 75 | magas |
| fehér rizs | gabona | 55-85 | magas |
| stevia | édesítőszer | 0 | alacsony |
| nyírfacukor | édesítőszer | 7 | alacsony |
| fruktóz | édesítőszer | 20 | alacsony |
| kókuszcukor | édesítőszer | 35 | alacsony |
| méz | édesítőszer | 60 | közepes |
| kristálycukor | édesítőszer | 70 | magas |
| nádcukor | édesítőszer | 70 | magas |
| szőlőcukor | édesítőszer | 100 | magas |
| cornflakes | gabona | 84 | magas |
| croissant | pékáru | 67 | közepes |
| bagett | pékáru | 95 | magas |
| gofri | pékáru | 76 | magas |
| fánk | pékáru | 76 | magas |
| zabkása | gabona | 42 | alacsony |
| müzli | gabona | 56 | közepes |
| pita | pékáru | 57 | közepes |
| müzliszelet | gabona | 61 | közepes |
| muffin | pékáru | 44 | alacsony |
| pizza | pékáru | 60 | közepes |
| tojás | 40 | alacsony | |
| tejcsokoládé | 49 | alacsony | |
| rizsliszt | lisztek | 95 | magas |
| burgonyaliszt | lisztek | 90 | magas |
| hamburger zsemle | pékáru | 85 | magas |
| kukoricaliszt | lisztek | 85 | magas |
| popcorn | 85 | magas | |
| tejberizs cukorral | 75 | magas | |
| rizotto | 70 | magas | |
| majonéz | 60 | közepes | |
| ketchup | 55 | közepes | |
| mustár | 55 | közepes | |
| fehérliszt | lisztek | 85 | magas |
| briós | pékáru | 70 | magas |
| csokoládé | 70 | magas | |
| chips | 70 | magas | |
| lekvár | 65 | közepes | |
| vajas keksz | 55 | közepes | |
| nutella | 55 | közepes | |
| teljes kiőrlésű tészta | 50 | alacsony | |
| buzadara | gabona | 60 | közepes |
| zab | gabona | 40 | alacsony |
| kuszkusz | gabona | 65 | közepes |
| tönköly | gabona | 65 | közepes |
Szénhidrát táblázatért kattints ide!

